「トーカン セルトレー」はハードタイプ(インチサイズ)、「セルトレーAP」はソフトタイプ(国内標準規格)となります。
底部にゲタ状突起がつく事により、根を空気に触れさせ、トレー外部に出さずに培土にしっかり巻きつきます。
セル育苗時にご使用いただけます。
野菜・花苗のセル育苗
規格 | セル容量 | 穴配列 | トレー寸法 | 色 | 天面穴(工アースルー機能) | 梱包 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cc) | 巾×長さ(個) | 巾×長さ×高さ(mm) | 黒 | 白 | 有 | 無 | (枚) | |
#50 | 82 | 5×10 | 278×542×57 | ○ | - | ○ | × | 100 |
#72 | 58 | 6×12 | 278×542×59 | ○ | - | ○ | × | 100 |
#128 | 24 | 8×16 | 278×542×50 | ○ | - | ○ | × | 100 |
#200 | 15 | 10×20 | 278×542×45 | ○ | - | × | ○ | 100 |
#288 | 11 | 12×24 | 278×542×45 | ○ | - | × | ○ | 100 |
#288S | 6 | 12×24 | 278×542×32 | ○ | - | ○ | × | 100 |
#406 | 5 | 14×29 | 278×542×25 | ○ | - | × | ○ | 100 |
規格 | セル容量 | 穴配列 | トレー寸法 | 色 | 天面穴(工アースルー機能) | 梱包 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(CC) | 巾×長さ(個) | 巾×長さ×高さ(mm) | 黒 | 白 | 有 | 無 | (枚) | |
#50APD | 119 | 5×10 | 300×590×60 | ○ | - | × | ○ | 100 |
#72AP | 43 | 6×12 | 300×590×44 | ○ | - | × | ○ | 100 |
#128AP | 24 | 8×16 | 300×590×44 | ○ | - | ○ | ○ | 100 |
#162AP | 31 | 9×18 | 300×590×60 | △ | - | × | ○ | 100 |
#200AP | 15 | 10×20 | 300×590×44 | ○ | - | ○ | ○ | 100 |
#72AP | 43 | 6×12 | 300×590×44 | - | △ | × | △ | 100 |
#128AP | 24 | 8×16 | 300×590×44 | - | ○ | ○ | × | 100 |
△受注生産品 |